Your shopping cart is empty!
Gender | Women's, |
---|---|
Category | Boat Shoes, Loafers, |
Occasion | Party & Evening, Athletic, Casual, Dress, Office & Career, Outdoor, |
Styles | Round Toe, Moccasin, Boat, Comfort, |
Heel Height | Flat, |
Actual Heel Height | 0.59 in (1.5cm), |
Heel Type | Flat Heel, |
Available Width | Average, |
Color | Blue, |
Size | EU39, EU38, EU37, EU36, EU35, |
Upper Materials | Suede, |
Lining Materials | Leather, |
Outsole Materials | TR, |
Accents | Lace-up, |
Season | Fall, Summer, Spring, |
Net weight | 0.60 kg, |
Shipping Weight | 0.7 kg, |
Factory Shop Pirce
32000+ Styles
24*7 Custom Service
7 Days Return Service